For photos of these plants we suggest you do a Google Images search
Groundcovers
| Botanical name | Common name |
| Acorus gramineus ‘Ogon’ | Sweetflag |
| Acorus gramineus ‘Minimus Aureus’ | Dwarf sweetflag |
| Asarum shuttleworthii | Mottled wild ginger |
| Astilbe sp. | Astilbe |
| Cotoneaster sp. | Cotoneaster |
| Epimedium sp. | Fairy wings |
| Helleborus x hybridus | Lenten rose |
| Lysimachia nummularia ‘Aurea’ | Golden creeping Jenny |
| Microbiota decussata | Russian arborvitae |
| Ophiopogon japonicus | Mondo grass |
| Ophiopogon japonicus ‘Nana’ | Dwarf mondo grass |
| Pachysandra terminalis | Japanese spurge |
| Sedum spurium | Caucasian stonecrop |
| Sedum tetractinum | Chinese sedum |
| Selaginella braunii | Spikemoss |
| Juniperus conferta ‘Blue Pacific’ | Blue Pacific juniper |
| Juniperus horizontalis ‘Bar Harbor’ | Bar Harbor juniper |
| Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ | Blue Rug juniper |
Ferns
| Athyrium niponicum var. pictum | Japanese painted fern |
| Dryopteris spp. | Wood ferns |
| Dryopteris erythrosora | Autumn fern |
| Onoclea sensibilis | Sensitive fern |
| Osmunda regalis | Royal fern |
| Osmundastrum cinnamomeum | Cinnamon fern |
| Polystichum acrostichoides | Christmas fern |
| Polystichum polyblepharum | Japanese tassel fern |
Perennials
| Amsonia hubrichtii | Arkansas bluestar |
| Amsonia tabernaemontana | Eastern bluestar |
| Anemone x hybrida ‘Alba’ | Japanese anemone |
| Aspidistra elatior | Cast iron plant |
| Chelone sp. | Turtlehead |
| Eurybia divaricata | Wood aster |
| Eutrochium purpureum | Joe Pye weed |
| Geranium ‘Rozanne’ | Cranesbill |
| Heuchera ‘Caramel’ | Coral bells |
| Heuchera ‘Citronelle’ | Coral bells |
| Iris ensata ‘Variegata’ | Variegated Japanese iris |
| Juncus effusus | Common rush |
| Liriope muscari ‘Variegata’ | Variegated liriope |
| Miscanthus sinensis ‘Little Zebra’ | Dwarf zebra grass |
| Nassella tenuissima | Mexican feather grass |
| Peltandra virginica | Arrow arum |
| Pennisetum alopecuroides | Fountain grass |
| Rohdea japonica | Nippon lily |
| Solidago sp. | Goldenrod |
| Yucca filamentosa | Yucca |
| Yucca filamentosa ‘Color Guard’ | Variegated yucca |
| Xanthorhiza simplicissima | Yellowroot |
Shrubs
| Abelia x grandiflora | Abelia |
| Aucuba japonica | Aucuba |
| Camellia japonica | Japanese camellia |
| Camellia Sasanqua | Sasanqua camellia |
| Cephalotaxus harringtonia ‘Fastigiata’ | Upright plum yew |
| Cephalotaxus harringtonia ‘Prostrata’ | Spreading Japanese plum yew |
| Clethra alnifolia | Summersweet |
| Cryptomeria japonica ‘Globosa ‘Nana’ | Dwarf Japanese cedar |
| Daphne odora ‘Aureomarginata’ | Variegated Daphne |
| Edgeworthia chrysantha | Paperbush |
| Euonymous alatus | Burning bush |
| Fatsia japonica | Fatsia |
| Fothergilla sp. | Fothergilla |
| Hydrangea arborescens | Native hydrangeas |
| Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ | Annabelle hydrangea |
| Hydrangea macrophylla | Mophead hydrangea |
| Hydrangea quercifolia | Oakleaf hydrangea |
| Hypericum sp. | St. John’s wort |
| Ilex crenata ‘Helleri’ | Heller’s holly |
| Ilex crenata ‘Sky Pencil’ | Sky Pencil Japanese holly |
| Ilex cornuta ‘Dwarf Burford’ | Dwarf Burford holly |
| Itea virginica | Virginia sweetspire |
| Juniperus x pfitzeriana | Cloud-pruned Pfitzer junipers |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel |
| Lonicera nitida | Box honeysuckle |
| Lonicera nitida ‘Lemon Beauty’ | Variegated box honeysuckle |
| Loropetalum chinensis | Loropetalum |
| Mahonia bealei | Leatherleaf mahonia |
| Nandina domestica | Nandina |
| Nandina domestica ‘Firepower’ | Firepower nandina |
| Pieris japonica | Pieris |
| Pieris japonica ‘Variegata’ | Variegated pieris |
| Rhododendron viscosum | Swamp azalea |
| Viburnum macrocephalum | Chinese snowball viburnum |
Vines
| Decumaria barbara | Native climbing hydrangea |
| Lygodium japonicum | Japanese climbing fern –can be invasive |
Trees
| Acer spp. | Maple trees |
| Acer griseum | Paperbark maple |
| Acer palmatum | Japanese maples |
| (‘Bloodgood’, ‘Emperor’, ‘Sango Kaku,’ ‘Ryusen’, ‘Seyriu’, and many more) | |
| Amelanchier sp. | Serviceberry |
| Betula nigra ‘Heritage’ | River birch |
| Carya sp. | Hickory |
| Cedrus deodara | Deodar cedar |
| Cercis canadensis | Redbud |
| Chionanthus virginicus | Native fringetree |
| Chionanthus retusus | Chinese fringetree |
| Cornus florida | Dogwood |
| Crataegus spp. | Hawthorns |
| Cryptomeria japonica | Japanese cedar |
| Cupressus arizonica | Arizona cypress |
| Fagus grandifolia | American beech |
| Lagerstroemia indica | Crape myrtle |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Liriodendron tulipifera | Tulip poplar |
| Magnolia grandiflora | Southern magnolia |
| Malus angustifolia | Southern crabapple |
| Metasequoia glyptostroboides | Dawn redwood |
| Oxydendrum arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian ironwood |
| Pinus parviflora | Japanese white pine |
| Prunus cerasifera | Purple leaf plum |
| Prunus serrulata | Kwanzan cherry |
| Prunus x ‘Okame’ | Okame cherry |
| Prunus x yeodensis | Yoshino cherry |
| Quercus laurifolia | Laurel oak |
| Quercus rubra | Red oak |
| Salix babylonica | Weeping willow |
| Stewartia pseudocamellia | Japanese stewartia |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock |
| Viburnum plicatum tomentosum | Doublefile Viburnum |